Un programa para comprender, usar y aplicar la inteligencia artificial de forma segura, ética y estratégica, integrando principios de ciberseguridad para el entorno académico, laboral y empresarial.
Desarrollar en el estudiante competencias para comprender, utilizar y aplicar herramientas de inteligencia artificial de manera segura, ética y estratégica, integrando principios de ciberseguridad para proteger la información, prevenir riesgos digitales y responder a las necesidades del entorno académico, laboral y empresarial.
El plan de formación integra cinco unidades progresivas, desde los fundamentos de la transformación digital hasta la aplicación práctica en un proyecto final.
Al cursar el diplomado puedes acceder al curso complementario de Fundamentos de UAS (Sistemas de Aeronaves No Tripuladas), con una duración de 20 horas. A continuación, la terminología básica que se abordará:
| Término | Significado operativo | Distinción clave |
|---|---|---|
| Dron | Nombre coloquial para diversos vehículos no tripulados. | Es útil en comunicación general, pero puede ser impreciso en documentos técnicos. |
| UA – Unmanned Aircraft | Aeronave sin piloto a bordo. | Se refiere al vehículo aéreo. |
| UAS – Unmanned Aircraft System | UA y elementos asociados para operarla. | Incluye control, enlace, software, personas, datos y procedimientos. |
| RPA – Remotely Piloted Aircraft | Aeronave no tripulada controlada por un piloto remoto. | Existe intervención humana en la conducción del vuelo. |
| RPAS – Remotely Piloted Aircraft System | RPA, estación del piloto remoto, enlace C2 y componentes asociados. | Es un subconjunto de UAS centrado en pilotaje remoto. |
| RPS / GCS | Estación del piloto remoto o estación de control en tierra. | Reúne mandos, visualización, telemetría y planificación. |
| Enlace C2 | Comunicación para mando y control. | No debe confundirse con el enlace destinado únicamente a video o carga útil. |
| Carga útil | Equipo transportado para cumplir la misión. | Puede ser cámara, sensor térmico, multiespectral, LiDAR u otro instrumento. |
Valores de inscripción, costo educativo y descuentos vigentes según la fecha de pago.
Indícanos tu correo y a vuelta de este te enviaremos el enlace de pago de la inscripción. Una vez pagues los derechos de matrícula, te enviaremos a vuelta de correo tu enlace de pago del costo educativo.